<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Malofiej 20  ·  Infographic World Summit  ·  Infographic awards</title>
	<atom:link href="http://www.malofiej20.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malofiej20.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Most influential graphic artist of the past 20 years Jaime Serra, el infografista más influyente de los úlitmos veinte años by Pinterest o el corcho infinito (y una pequeña guía de enlaces para empezar)</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/jaime-serra-el-infografista-mas-influyente-de-los-ulitmos-veinte-anos/#comment-2491</link>
		<dc:creator>Pinterest o el corcho infinito (y una pequeña guía de enlaces para empezar)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2707#comment-2491</guid>
		<description>[...] a lo Malevich. Más de Jaime: su tablero de obituarios. Y todavía más: ha sido elegido por la SND el infografista más influyente de los últimos 20 años. Ahí es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a lo Malevich. Más de Jaime: su tablero de obituarios. Y todavía más: ha sido elegido por la SND el infografista más influyente de los últimos 20 años. Ahí es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Most influential graphic artist of the past 20 years Jaime Serra, el infografista más influyente de los úlitmos veinte años by Alejandro Malofiej&#8217;s Award goes to John Grimwade recibe el premio Alejandro Malofiej &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/jaime-serra-el-infografista-mas-influyente-de-los-ulitmos-veinte-anos/#comment-2478</link>
		<dc:creator>Alejandro Malofiej&#8217;s Award goes to John Grimwade recibe el premio Alejandro Malofiej &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2707#comment-2478</guid>
		<description>[...] el mundo han participado en esta convocatoria de la SND-E desde el mes de enero. Resultó elegido Jaime Serra, actual director de Infografía e Ilustración de La Vanguardia. El gráfico más influyente de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mundo han participado en esta convocatoria de la SND-E desde el mes de enero. Resultó elegido Jaime Serra, actual director de Infografía e Ilustración de La Vanguardia. El gráfico más influyente de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on And the winner is&#8230; by John Grimwade recibe el premio Alejandro Malofiej &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/and-the-winner-is/#comment-2477</link>
		<dc:creator>John Grimwade recibe el premio Alejandro Malofiej &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2326#comment-2477</guid>
		<description>[...] celebrada en el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Navarra, se anunció también el resultado de la  votación para elegir al infografista y al gráfico más influyentes de los últim.... Decenas de infografistas de todo el mundo han participado en esta convocatoria de la SND-E desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] celebrada en el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Navarra, se anunció también el resultado de la  votación para elegir al infografista y al gráfico más influyentes de los últim&#8230;. Decenas de infografistas de todo el mundo han participado en esta convocatoria de la SND-E desde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Most influential graphic artist of the past 20 years Jaime Serra, el infografista más influyente de los úlitmos veinte años by Best infographic of the past 20 years: &#8216;La ballena Franca&#8217;, gráfico más influyente de los últimos 20 años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/jaime-serra-el-infografista-mas-influyente-de-los-ulitmos-veinte-anos/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Best infographic of the past 20 years: &#8216;La ballena Franca&#8217;, gráfico más influyente de los últimos 20 años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2707#comment-2442</guid>
		<description>[...] tuvo que levantarse de nuevo para recoger, también de manos de Jonathon Berlin, el diploma al &#8216;infografista más votado de los últimos veinte años&#8217;, que igualmente recayó sobre él. Al recoger este segundo galardón, Serra, emocionado, no tuvo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tuvo que levantarse de nuevo para recoger, también de manos de Jonathon Berlin, el diploma al &#8216;infografista más votado de los últimos veinte años&#8217;, que igualmente recayó sobre él. Al recoger este segundo galardón, Serra, emocionado, no tuvo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on And the winner is&#8230; by Jaime Serra, el infografista más influyente de los úlitmos veinte años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/and-the-winner-is/#comment-2437</link>
		<dc:creator>Jaime Serra, el infografista más influyente de los úlitmos veinte años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2326#comment-2437</guid>
		<description>[...] El pasado 23 de marzo, antes de la entrega de medallas de la vigésima edición de los Premios de Infografía Malofiej, que se celebró en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, el presidente de la SND Jonathon Berlin entregó al infografista catalán Jaime Serra un diploma que lo distingue como &#8216;el infografista más influyente de los últimos veinte años&#8217;, según los resultados de una encuesta popular realizada en esta web por la misma organización. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El pasado 23 de marzo, antes de la entrega de medallas de la vigésima edición de los Premios de Infografía Malofiej, que se celebró en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, el presidente de la SND Jonathon Berlin entregó al infografista catalán Jaime Serra un diploma que lo distingue como &#8216;el infografista más influyente de los últimos veinte años&#8217;, según los resultados de una encuesta popular realizada en esta web por la misma organización. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on And the winner is&#8230; by La ballena Franca, gráfico más influyente de los últimos veinte años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/and-the-winner-is/#comment-2435</link>
		<dc:creator>La ballena Franca, gráfico más influyente de los últimos veinte años &#8211; Malofiej 20 · Infographic World Summit · Infographic awards</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2326#comment-2435</guid>
		<description>[...] infografía más influyente de los últimos veinte años&#8217;, según los participantes en una encuesta pública realizada por la SND-E esta web con motivo de la celebración del veinte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] infografía más influyente de los últimos veinte años&#8217;, según los participantes en una encuesta pública realizada por la SND-E esta web con motivo de la celebración del veinte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Malofiej 20 Hits a Milestone in Participation with 1,513 Projects Entered / Malofiej 20 marca un hito de participación by Informaatiomuotoilu.fi &#8226; Malofiej20-kisan voittajat</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/malofiej-20-hits-a-milestone-in-participation-with-1513-projects-entered-malofiej-20-marca-un-hito-de-participacion/#comment-2401</link>
		<dc:creator>Informaatiomuotoilu.fi &#8226; Malofiej20-kisan voittajat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2540#comment-2401</guid>
		<description>[...] paremmin toisissa maissa ja palkittujen jakauma heijastelee osallistujien jakaumaa. Malofiej’n blogin mukaan kisaan osallistui tänä vuonna peräti 21 brasilialaista yritystä, mutta vain yksi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paremmin toisissa maissa ja palkittujen jakauma heijastelee osallistujien jakaumaa. Malofiej’n blogin mukaan kisaan osallistui tänä vuonna peräti 21 brasilialaista yritystä, mutta vain yksi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Who -really- was Alejandro Malofiej? / Quién fue -realmente- Alejandro Malofiej? by Informaatiomuotoilu.fi &#8226; Malofiej20-kisan voittajat</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/who-really-was-alejandro-malofiej-quien-fue-realmente-alejandro-malofiej/#comment-2400</link>
		<dc:creator>Informaatiomuotoilu.fi &#8226; Malofiej20-kisan voittajat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2246#comment-2400</guid>
		<description>[...] vuosisadan verran ja toisaalta koko kisahan on nimetty argentiinalaisen infografiikan uranuurtajan Alejandro Malofiej’n mukaan. Esimerkiksi se, että arabiankieliset lehdet ovat alkaneet kerätä voittoja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vuosisadan verran ja toisaalta koko kisahan on nimetty argentiinalaisen infografiikan uranuurtajan Alejandro Malofiej’n mukaan. Esimerkiksi se, että arabiankieliset lehdet ovat alkaneet kerätä voittoja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Malofiej by onlain &#187; Blog Archive &#187; Requerimientos para hacer un mapa en The New York Times</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/about/#comment-2282</link>
		<dc:creator>onlain &#187; Blog Archive &#187; Requerimientos para hacer un mapa en The New York Times</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?page_id=2#comment-2282</guid>
		<description>[...] by: Pablo In: Sin categorizar ()     En Malofiej20, conferencia de diseño infográfico nombrada en honor al argentino Alejandro Malofiej, hubo una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by: Pablo In: Sin categorizar ()     En Malofiej20, conferencia de diseño infográfico nombrada en honor al argentino Alejandro Malofiej, hubo una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on And the winner is&#8230; by ‘Prodigioso volcán de fuego’ (1638): La primera infografía de la prensa española &#124; Cooking Ideas</title>
		<link>http://www.malofiej20.com/and-the-winner-is/#comment-2280</link>
		<dc:creator>‘Prodigioso volcán de fuego’ (1638): La primera infografía de la prensa española &#124; Cooking Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malofiej20.com/?p=2326#comment-2280</guid>
		<description>[...] Congreso Malofiej se clausura hoy en Pamplona. Esta tarde se darán a conocer los ganadores de la mejor infografía del año, votados por sus propios compañeros.  Comentarios: S&#233; el primero  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Congreso Malofiej se clausura hoy en Pamplona. Esta tarde se darán a conocer los ganadores de la mejor infografía del año, votados por sus propios compañeros.  Comentarios: S&eacute; el primero  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

